依托集團公司全產業鏈的布局,康得福在原材料的品質、成本、采購周期等方面都能全方位把控。全系列不同材質的手術衣可達到歐洲標準EN 13795和美國標準ANSI/AAMI PB70的要求。
普通型手術衣
Material | 35gsm 藍色SMMMS 三抗處理 | ||||
Sterilization | 非滅菌或者ETO滅菌 | ||||
Sewing | 超聲波車縫 或者 鍘車車 | ||||
Code No. | Size | Length(cm) | Width(cm) | Sleeve(cm) | Unit/case |
PMC-GS3501 | M | 120 | 150 | 55 | 40 |
PMC-GS3502 | L | 130 | 158 | 60 | 40 |
PMC-GS3503 | XL | 140 | 165 | 65 | 40 |
PMC-GS3504 | XXL | 150 | 175 | 65 | 40 |
Material |
45gsm 藍色SMMMS 三抗處理 |
||||
Sterilization |
非滅菌或者ETO滅菌 |
||||
Sewing |
超聲波車縫 或者 鍘車車縫 |
||||
Code No. |
Size |
Length(cm) |
Width(cm) |
Sleeve(cm) |
Unit/case |
PMC-GS4501 |
M |
120 |
150 |
55 |
40 |
PMC-GS4502 |
L |
130 |
158 |
60 |
40 |
PMC-GS4503 |
XL |
140 |
165 |
65 |
40 |
PMC-GS4504 |
XXL |
150 |
175 |
65 |
40 |
Material | 50gsm 藍色SMMMS 三抗處理 | ||||
Sterilization | 非滅菌或者ETO滅菌 | ||||
Sewing | 超聲波車縫 或者 鍘車車縫 | ||||
Code No. | Size | Length(cm) | Width(cm) | Sleeve(cm) | Unit/case |
PMC-GS5001 | M | 120 | 150 | 55 | 40 |
PMC-GS5002 | L | 130 | 158 | 60 | 40 |
PMC-GS5003 | XL | 140 | 165 | 65 | 40 |
PMC-GS5004 | XXL | 150 | 175 | 65 | 40 |
加強型手術衣
Material | 35gsm 藍色SMMMS 三抗處理 | ||||||||
Reinforcement | SF 復合材料 | ||||||||
Sterilization | 非滅菌或者ETO滅菌 | ||||||||
Sewing | 超聲波車縫 或者 鍘車車縫 | ||||||||
Code No. | Size | Length(cm) | Width(cm) | Sleeve(cm) | Reinforcement FrontLength(cm) | Reinforcement Front Width(cm) | Reinforcement SleeveLength(cm) | Reinforcement SleeveWidth(cm) | Unit/case |
PMC-GR3501 | M | 120 | 150 | 55 | 60 | 50 | 40 | 28 | 40 |
PMC-GR3502 | L | 130 | 158 | 60 | 90 | 50 | 40 | 30 | 40 |
PMC-GR3503 | XL | 140 | 165 | 65 | 90 | 50 | 40 | 30 | 40 |
PMC-GR3504 | XXL | 150 | 175 | 65 | 90 | 50 | 40 | 32 | 40 |
Material | 45gsm 藍色SMMMS 三抗處理 | ||||||||
Reinforcement | SF 復合材料 | ||||||||
Sterilization | 非滅菌或者ETO滅菌 | ||||||||
Sewing | 超聲波車縫 或者 鍘車車縫 | ||||||||
Code No. | Size | Length(cm) | Width(cm) | Sleeve(cm) | Reinforcement FrontLength(cm) | Reinforcement Front Width(cm) | Reinforcement SleeveLength(cm) | Reinforcement SleeveWidth(cm) | Unit/case |
PMC-GR3501 | M | 120 | 150 | 55 | 60 | 50 | 40 | 28 | 40 |
PMC-GR3502 | L | 130 | 158 | 60 | 90 | 50 | 40 | 30 | 40 |
PMC-GR3503 | XL | 140 | 165 | 65 | 90 | 50 | 40 | 30 | 40 |
PMC-GR3504 | XXL | 150 | 175 | 65 | 90 | 50 | 40 | 32 | 40 |
Material | 50gsm 藍色SMMMS 三抗處理 | ||||||||
Reinforcement | SF 復合材料 | ||||||||
Sterilization | 非滅菌或者ETO滅菌 | ||||||||
Sewing | 超聲波車縫 或者 鍘車車縫 | ||||||||
Code No. | Size | Length(cm) | Width(cm) | Sleeve(cm) | Reinforcement FrontLength(cm) | Reinforcement FrontWidth(cm) | Reinforcement SleeveLength(cm) | Reinforcement SleeveWidth(cm) | Unit/case |
PMC-GR3501 | M | 120 | 150 | 55 | 60 | 50 | 40 | 28 | 40 |
PMC-GR3502 | L | 130 | 158 | 60 | 90 | 50 | 40 | 30 | 40 |
PMC-GR3503 | XL | 140 | 165 | 65 | 90 | 50 | 40 | 30 | 40 |
PMC-GR3504 | XXL | 150 | 175 | 65 | 90 | 50 | 40 | 32 | 40 |
SMMMS Fabric
Knitted Cuff
Belt Attachment
AAMI 4手術衣
Material |
68gsm BVB |
||||
Sterilization |
非滅菌或者ETO滅菌 |
||||
Sewing |
超聲波車縫 或者 鍘車車縫 |
||||
Code No. |
Size |
Length(cm) |
Width(cm) |
Sleeve(cm) |
Unit/case |
PMC-GS6801 |
M |
120 |
150 |
55 |
40 |
PMC-GS6802 |
L |
130 |
158 |
60 |
40 |
PMC-GS6803 |
XL |
140 |
165 |
65 |
40 |
PMC-GS6804 |
XXL |
150 |
175 |
65 |
40 |
AAMI Level 4
Pass ASTM F1671 Viral
Penetration Test