SMS 防護服
覆膜隔離衣
材料 | 35gsm/42gsm藍色/黃色淋膜材料 | ||||
車縫工藝 | 超音波車縫+螺紋袖口/拇指套 | ||||
Code No. | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
PG-0010 | UL | 46〞 | 42〞 | 100 | 68.6*33*26.7cm |
PG-0011 | XL | 47〞 | 44〞 | 100 | 68.6*33*33cm |
SFS 防護服
覆膜隔離衣
材料 | 42gsm藍色淋膜材料 | ||||
車縫工藝 | 熱封袖+螺紋袖口/拇指套 | ||||
Performance | AAMI Level 3 | ||||
Code No. | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
PGH-0010 | UL | 46〞 | 42〞 | 100 | 68.6*33*26.7cm |
PGH-0011 | XL | 47〞 | 44〞 | 100 | 68.6*33*33cm |
刷手衣
SMS隔離衣
材料 | 35gsm/44gsm藍色SMS | ||||
車縫工藝 | 超音波車縫+螺紋袖口 | ||||
Performance | AAMI Level 4 | ||||
Code No. | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
PG-1059 | UL | 47〞 | 27〞 | 60 | 59*33*37cm |
PG-1060 | XL | 48〞 | 28〞 | 60 | 59*33*37cm |
隔離衣
化療服
材料 | 48gsm SMS+PE淋膜材料 | ||||
車縫工藝 | 超音波車縫+螺紋袖口 | ||||
性能 | 布料符合ASTMF 737 | ||||
Code No. | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
CG-1061 | UL | 46〞 | 26〞 | 100 | 72*38*32.5cm |
CG-1062 | XL | 49〞 | 30〞 | 100 | 72*38*34.5cm |
SMS連體隔離衣
材料 | 45gsm/60gsm 藍色/白色SMS | ||||
車縫方式 | 鍘車車縫 | ||||
Code No. | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
PMC-CA6001 | S | 165cm | 60cm | 25 | 36X25X45cm |
PMC-CA6002 | M | 169cm | 62.5cm | 25 | 36X25X45cm |
PMC-CA6003 | L | 173cm | 65cm | 25 | 36X25X45cm |
PMC-CA6004 | XL | 178cm | 67.5cm | 25 | 36X25X45cm |
PMC-CA6005 | XXL | 181cm | 70cm | 25 | 36X25X45cm |
口罩
SF防護服
材料 | 77gsm SF Laminated Material | ||||
特點 | 車縫位置都使用密合膠帶熱合,具有抗液體滲透,透氣性良好,強力好等特點。 | ||||
Code No. | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
PMC-CA6501 | S | 165cm | 60cm | 25 | 36X25X50cm |
PMC-CA6502 | M | 169cm | 62.5cm | 25 | 36X25X50cm |
PMC-CA6503 | L | 173cm | 65cm | 25 | 36X25X50cm |
PMC-CA6504 | XL | 178cm | 67.5cm | 25 | 36X27X50cm |
PMC-CA6505 | XXL | 181cm | 70cm | 25 | 36X27X50cm |
刷手衣
Material | 45gsm 藍色 梅花點 SSMMS | ||||||
Code No. | Size | Uper Shirt | Pants | Packing | |||
Length | Chest | Length | Top Width | Unit/case | Case Size | ||
PMC-SS3501 | XS | 74cm | 60cm | 109cm | 53cm | 50 | 54×33×40cm |
PMC-SS3502 | S | 78cm | 64cm | 113cm | 56cm | 50 | 54×33×40cm |
PMC-SS3503 | M | 82cm | 68cm | 117cm | 59cm | 50 | 54×33×40cm |
PMC-SS3504 | L | 86cm | 72cm | 121cm | 62cm | 50 | 54×33×40cm |
病人服
材料 | 45gsm藍色 梅花點 SSMMS | ||||
車縫工藝 | 鍘車 | ||||
Code No. | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
210-001 | S | 110 | 70 | 140 | 55*31*70cm |
210-002 | M | 113 | 75 | 140 | 55*31*70cm |
210-003 | L | 119 | 78 | 140 | 55*31*70cm |
醫用外科口罩
口罩里、外層均采用全新原生PP無紡布制成,中間層采用高效過濾熔噴無紡布,有效阻隔空氣中的微粒、粉塵,以及在有創操作過程中阻止血液、體液和飛濺物傳播的防護。
符合YY0469-2011, EN14683:2019 Type II, Type IIR標準要求,適用于醫務及相關人員的基本防護。
Type I | Type II | Type IIR | |
細菌過濾效率 | ≥95 | ≥98 | ≥98 |
壓差 | <40 | <40 | <60 |
液體飛濺阻力 | \ | \ | ≥16(120mmHg) |
微生物潔凈度 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Medical Face Mask (Ear Loop)
Material | PP無紡布+熔噴布+PP無紡布 | ||
顏色 | 白色/淺藍/淺綠/淺黃/粉紅 | ||
滅菌狀態 | 包裝方式 | 數量(個/箱) | 箱規(cm) |
滅菌型 | 1片/滅菌袋,30片/盒 | 1500 | 62 x 46 x 47.5cm |
10片/滅菌袋,40片/盒 | 2000 | 62 x 46 x 47.5cm | |
非滅菌型 | 30片獨立包裝 | 1500 | 52 x 44 x 45cm |
50片非獨立包裝 | 2500 | 52 x 44 x 45cm | |
10 pcs/bag | 2000 | 52 x 44 x 45cm |
Medical Face Mask (Tie-on)
材質 | PP無紡布+熔噴布+PP無紡布 | ||
顏色 | 白色/淺藍/淺綠/淺黃/粉紅 | ||
滅菌狀態 | 包裝方式 | 數量(個/箱) | 箱規(cm) |
滅菌型 | 1片/滅菌袋,30片/盒 | 1500 | 62 x 46 x 47.5cm |
10片/滅菌袋,40片/盒 | 2000 | 62 x 46 x 47.5cm | |
非滅菌型 | 30片非獨立包裝 | 1500 | 52 x 44 x 45cm |
50片非獨立包裝 | 2500 | 52 x 44 x 45cm |
醫用防護口罩
口罩由無紡布和高濾效熔噴布制成,并帶有調節扣,有效保障密合性。產品符合GB19083-2010標準要求,供醫療工作環境下,過濾空氣中的顆粒物、阻隔飛沫、血液、體液、分泌物等用。
材質 | PP無紡布+熔噴布+PP無紡布 | ||
顏色 | White | ||
滅菌狀態 | 包裝方式 | 數量(個/箱) | 箱規(cm) |
滅菌型 | 1片/滅菌袋,30片/盒 | 1200 | 68.2 x 48 x 46.5cm |
非滅菌型 | 2片袋裝 (飛機孔袋子) | 2000 | 59 x 56 x 58cm |
5片袋裝 (飛機孔袋子) | 2000 | 70 x 64 x 46cm |
GB 19083-2010標準關鍵性能要求
標準要求 | 我們的產品 | |
非油性顆粒過濾效率 | 1級 ≥95% 2級 ≥99% 3級 ≥99.97% | ≥99.7% |
氣流阻力 | 不超過343.2Pa | Max 132.5 Pa |
合成血液穿透 | 口罩內側不應出現血滲透 | Not Seen |
密合性 | 口罩總適合因數應不低于100 | Pass |
EN 149:2001+A1:2009 FFP2NR標準關鍵性能要求
標準要求 | 我們的產品 | |
油性及非油性過濾效率 | FFP2 ≥94% | ≥98.5% |
總內漏率 | FFP2:46/50測試結果總內漏率不應大于11%,算數平均值不應大于8% | Pass |
立體防護口罩
產品為多層防護結構,符合GB 2626-2006 KN95,EN 149:2001+A1:2009 FFP2NR 標準的要求,可用于油性及非油性顆粒的呼吸防護,如非毒性固體及液體氣溶膠。
材質 | PP無紡布+熔噴布+熱風棉+PP無紡布 | ||
顏色 | 白色 | ||
滅菌狀態 | 包裝方式 | 數量(個/箱) | 箱規(cm) |
非滅菌型 | 10片/袋,30片/盒 | 2000 | 77 x 48 x 36cm |
2片袋裝 (飛機孔袋子) | 2000 | 59 x 56 x 58cm | |
5片袋裝 (飛機孔袋子) | 2000 | 70 x 64 x 46cm |
一次性衛生口罩
產品由無紡布及熔噴無紡布制成,有效阻隔空氣中的微粒和粉塵,提供日常生活的基礎病毒防護。
材質 | PP無紡布+熔噴布+PP無紡布 | ||
顏色 | 白色/淺藍/淺綠/淺黃/粉紅 | ||
尺寸 | 包裝方式 | 數量(個/箱) | 箱規(cm) |
成人/L 17.5x9.5cm | 50片非獨立包裝 | 2500 | 52 x 44 x 45cm |
30片獨立包裝 | 1500 | 52 x 44 x 45cm | |
中童/M 14.5x9.5cm | 10片袋裝 (飛機孔袋子 | 2000 | 52 x 44 x 45cm |
50片非獨立包裝 | 2600 | 52 x 44 x 45cm | |
小童/S 12x7cm | 5/10片袋裝 (飛機孔袋子) | 2000 | 52 x 44 x 45cm |
50片非獨立包裝 | 3600 | 52 x 44 x 45cm | |
5/10片袋裝 (飛機孔袋子) | 2000 | 52 x 44 x 45cm |
病人服-上衣
材 料 | 45gsm 藍色 梅花點 SSMMS | ||||
車縫工藝 | 鍘車 | ||||
款 號 | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
511-101 | XS | 55 | 40 | 200 | 48*32*55cm |
511-102 | S | 70 | 60 | 200 | 64*52*34cm |
511-103 | M | 75 | 62 | 200 | 64*52*34cm |
511-104 | L | 80 | 64 | 200 | 64*52*38cm |
511-105 | XL | 85 | 66 | 200 | 64*52*38cm |
511-106 | XXL | 90 | 68 | 200 | 64*52*38cm |
511-107 | XXXL | 100 | 83 | 200 | 64*52*48cm |
511-108 | XXXXL | 107 | 93 | 200 | 64*52*48cm |
隔離衣
材 料 | (1) 20-35gsm PPSB 無紡布 (2)25gsm PPSB 無紡布+15gsm PE淋膜 | ||||
款 號 | Size | Height | Chest | Unit/case | Case Size |
PMC-IG001 | M | 114cm | 68.5cm | 80 | 54x33x40cm |
PMC-IG002 | L | 119cm | 70cm | 80 | 54x33x40cm |
PMC-IG003 | XL | 130cm | 73cm | 80 | 54x33x40cm |
PMC-IG004 | XXL | 135cm | 76cm | 80 | 54x33x40cm |
刷手衣
材 料 | 45gsm 藍色 梅花點 SSMMS | ||||||
車縫工藝 | 鍘車+四合扣+螺紋袖口 | ||||||
款 號 | Size | Uper Shirt | Pants | Packing | |||
Length | Chest | Length | Top Width | Unit/case | Case Size | ||
PMC-SS3501 | XS | 74cm | 60cm | 109cm | 53cm | 50 | 54x33x40cm |
PMC-SS3502 | S | 78cm | 64cm | 113cm | 56cm | 50 | 54x33x40cm |
PMC-SS3503 | M | 82cm | 68cm | 117cm | 59cm | 50 | 54x33x40cm |
PMC-SS3504 | L | 86cm | 72cm | 121cm | 62cm | 50 | 54x33x40cm |